窝轮数据两周内停止交易认购认沽衍生权证价内价外率
《窝轮数据》两周内停止交易认购╱认沽衍生权证价内╱价外率
即将停止交易认购衍生权证价内╱价外率
==================
权证代号权证简称最后交易日行使价相关资产价内╱价外率
-----------------------------------------
11977 美团瑞信零六购C 09╱06 98.85 159.00 60.85
12277 美团瑞通零六购A 09╱06 98.85 159.00 60.85
12595 美团瑞银零六购C 09╱06 98.85 159.00 60.85
12622 美团摩通零六购B 09╱06 98.85 159.00 60.85
21664 美团法兴零六购A 09╱06 98.85 159.00 60.85
22273 美团高盛零六购D 09╱06 98.85 159.00 60.85
28016 安踏麦银零六购A 08╱06 48.88 76.90 57.32
20197 威高麦银零六购A 10╱06 9.88 15.40 55.87
14537 阅文瑞信零六购A 08╱06 33.38 46.30 38.71
20660 高鑫麦银零六购A 08╱06 8.50 11.22 32.00
22226 美团摩通零六购E 10╱06 123.93 159.00 28.30
22835 美团花旗零六购A 10╱06 123.93 159.00 28.30
22732 美团高盛零六购E 10╱06 123.98 159.00 28.25
13720 腾讯摩利零六购C 11╱06 366.08 434.20 18.61
14363 腾讯高盛零六购C 11╱06 366.08 434.20 18.61
24258 腾讯瑞信零六购C 12╱06 366.08 434.20 18.61
12981 港交摩利零六购A 08╱06 250.18 294.20 17.60
21178 华虹麦银零六购A 10╱06 16.88 18.02 6.75
14044 阿里海通零六购C 12╱06 216.80 212.20 -2.12
15447 舜光摩利零六购A 12╱06 116.88 114.00 -2.46
16070 潍柴麦银零六购A 10╱06 14.88 14.40 -3.23
28017 中兴麦银零六购A 08╱06 22.88 21.90 -4.28
20793 华燃麦银零六购A 09╱06 45.00 42.00 -6.67
17833 阿里瑞银零六购B 09╱06 229.00 212.20 -7.34
17931 阿里摩通零六购A 09╱06 229.00 212.20 -7.34
23198 阿里高盛零六购J 09╱06 229.00 212.20 -7.34
13779 青啤麦银零六购A 10╱06 60.88 55.55 -8.75
12405 邮银摩通零六购A 08╱06 5.55 4.95 -10.81
14058 中移摩通零六购A 08╱06 61.61 54.65 -11.30
14039 中移海通零六购A 09╱06 61.80 54.65 -11.57
14141 中移中银零六购A 09╱06 61.88 54.65 -11.68
29416 建板麦银零六购A 10╱06 8.42 7.37 -12.44
14565 友邦摩通零六购C 08╱06 83.38 71.60 -14.13
15275 民行瑞信零六购A 12╱06 6.50 5.56 -14.46
22045 中银瑞信零六购A 09╱06 28.93 24.50 -15.31
14365 港铁瑞银零六购B 09╱06 48.38 40.70 -15.87
18355 建行摩利零六购A 12╱06 7.68 6.39 -16.80
21064 建行摩通零六购A 12╱06 7.69 6.39 -16.91
14785 紫金瑞信零六购A 10╱06 3.78 3.14 -16.93
14774 金斯瑞信零六购A 10╱06 23.18 19.20 -17.17
21842 平安瑞信零六购B 12╱06 99.93 81.35 -18.59
22831 友邦花旗零六购A 11╱06 89.10 71.60 -19.64
12801 海捞麦银零六购A 10╱06 50.88 38.55 -24.23
25495 雷蛇麦银零六购A 10╱06 1.78 1.34 -24.72
15415 融创摩利零六购A 12╱06 53.88 35.90 -33.37
19634 融创高盛零六购A 11╱06 53.93 35.90 -33.43
24813 株车麦银零六购A 10╱06 33.88 22.35 -34.03
27260 华泰麦银零六购A 10╱06 19.88 12.60 -36.62
19451 国通麦银零六购A 08╱06 6.00 3.61 -39.83
27488 光际麦银零六购A 10╱06 7.18 4.30 -40.11
13722 中联瑞银零六购A 09╱06 8.00 4.62 -42.25
21583 华融麦银零六购A 10╱06 1.48 0.83 -43.92
15029 中铝瑞信零六购A 11╱06 2.95 1.58 -46.44
14412 波登摩通零六购A 05╱06 4.34 2.09 -51.84
25497 美图麦银零六购A 10╱06 3.38 1.58 -53.25
20712 北汽海通零六购A 12╱06 12.48 3.52 -71.79
-----------------------------------------
注:「+」=价内、
「-」=价外
于6月5日至6月12日期间停止交易之衍生权证
即将停止交易认沽衍生权证价内╱价外率
==================
权证代号权证简称最后交易日行使价相关资产价内╱价外率
-----------------------------------------
20022 中寿汇丰零六沽A 05╱06 21.83 15.78 27.71
21062 中寿摩通零六沽A 12╱06 21.83 15.78 27.71
15754 汇丰瑞信零六沽A 12╱06 53.75 40.50 24.65
15974 汇丰中银零六沽A 12╱06 53.75 40.50 24.65
17524 汇丰高盛零六沽A 12╱06 53.75 40.50 24.65
22700 汇丰瑞银零六沽B 12╱06 53.75 40.50 24.65
19028 融创法兴零六沽A 08╱06 40.83 35.90 12.07
20390 平安瑞银零六沽A 12╱06 86.83 81.35 6.31
22589 友邦摩通零六沽B 08╱06 74.97 71.60 4.50
17656 友邦摩通零六沽A 08╱06 69.69 71.60 -2.74
18296 友邦瑞信零六沽A 08╱06 69.63 71.60 -2.83
21719 友邦法兴零六沽A 08╱06 69.63 71.60 -2.83
21897 友邦瑞银零六沽A 08╱06 69.63 71.60 -2.83
22069 友邦高盛零六沽A 08╱06 69.63 71.60 -2.83
21850 舜光摩通零六沽A 09╱06 110.70 114.00 -2.98
19035 港交法兴零六沽A 12╱06 248.60 294.20 -18.34
19324 港交瑞信零六沽C 12╱06 248.60 294.20 -18.34
20401 港交瑞银零六沽A 12╱06 248.60 294.20 -18.34
21237 港交中银零六沽A 12╱06 248.60 294.20 -18.34
23723 港交花旗零六沽A 12╱06 248.60 294.20 -18.34
18220 小米瑞通零六沽B 09╱06 10.42 13.02 -24.95
17885 小米法兴零六沽A 09╱06 10.38 13.02 -25.43
18386 小米瑞信零六沽A 09╱06 10.38 13.02 -25.43
18856 小米瑞银零六沽A 09╱06 10.38 13.02 -25.43
18976 小米摩通零六沽A 09╱06 10.38 13.02 -25.43
19281 小米中银零六沽A 09╱06 10.38 13.02 -25.43
19808 小米高盛零六沽A 09╱06 10.38 13.02 -25.43
17764 腾讯法兴零六沽C 08╱06 340.20 434.20 -27.63
17998 腾讯高盛零六沽B 08╱06 340.20 434.20 -27.63
18037 腾讯瑞信零六沽B 08╱06 340.20 434.20 -27.63
21423 腾讯瑞银零六沽D 08╱06 340.20 434.20 -27.63
16908 腾讯摩利零六沽C 11╱06 335.98 434.20 -29.23
-----------------------------------------
注:「+」=价内、
「-」=价外
于6月5日至6月12日期间停止交易之衍生权证